27 са новите случаи на коронавирус в областта
548 са новите случаи на коронавирус у нас при направени близо 5700 теста, показват данните на Единния информационен портал към полунощ. Положителни проби са дали 9,6 процента от изследваните. Медицинските служители, при които е констатиран новият коронавирус, са трима. В болница вече се лекуват 3846 пациенти, 316 са в интензивни отделения. Починалите през последното денонощие са 18, като излекувани са отчетени 160 души.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 11729 | 9 |
| Бургас | 14210 | 29 |
| Варна | 17112 | 33 |
| Велико Търново | 5100 | 3 |
| Видин | 1732 | 1 |
| Враца | 5509 | 12 |
| Габрово | 4459 | 10 |
| Добрич | 4019 | 10 |
| Кърджали | 2323 | – |
| Кюстендил | 5713 | 24 |
| Ловеч | 2710 | 22 |
| Монтана | 3376 | 2 |
| Пазарджик | 6655 | 27 |
| Перник | 4402 | 19 |
| Плевен | 7102 | 25 |
| Пловдив | 21639 | 43 |
| Разград | 2365 | 2 |
| Русе | 8147 | – |
| Силистра | 2887 | 3 |
| Сливен | 6321 | 12 |
| Смолян | 2349 | 4 |
| София | 6668 | 24 |
| София (столица) | 62707 | 196 |
| Стара Загора | 10242 | 8 |
| Търговище | 2355 | 3 |
| Хасково | 5244 | 13 |
| Шумен | 5279 | 7 |
| Ямбол | 4085 | 7 |
| ОБЩО | 236439 | 548 |
Източник: PZdnes









